3 DIET-UP_FIELDVISIT SUMMARY.xlsx
undefined
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DIET /District | text | ||
| Principal | text | ||
| Vice Principal | text | ||
| Senior Lecturer | text | ||
| Lecturer | numeric | ||
| Support Staff | numeric | ||
| DElEd Classes Observed | text | ||
| Other (NGO) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de junio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e5a58ab-c813-494a-9cbe-5e33fd938dda |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bfc9b56a-ea3b-4e1d-82a1-7d0a6d4150b1 |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
