1 DIET-KA_PGCC_ASSESSMENT_PEDAGOGY OF SCIENCE.xlsx
undefined
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0 | numeric | ||
| Ananda. A | text | ||
| CEP20183626 | text | ||
| 4.4 | numeric | ||
| 5.2 | numeric | ||
| 5.9 | numeric | ||
| 5.166666667 | numeric | ||
| 4.5 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 3.7 | numeric | ||
| 6.126666667 | numeric | ||
| B+ | text | ||
| Good | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe0edc29-61b1-49ad-9c76-e2281388d684 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 79ae0ca3-ae65-4f4b-93a4-8c5b96bce7bf |
| Position | 3 |
| Size | 212,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
