3.9 DIET-UP_LPS_Human Anatomy figure.jpg
undefined
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de junio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 56e33b96-71c8-4f21-9c47-629a0fb66206 |
| Mimetype | image/jpeg |
| On same domain | True |
| Package id | f50d37cb-8c98-4fab-b4eb-5843692bf9c6 |
| Position | 5 |
| Size | 2,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
