3 DIET-UP_FIELDVISIT SUMMARY.xlsx
undefined
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| DIET /District | text | ||
| Principal | text | ||
| Vice Principal | text | ||
| Senior Lecturer | text | ||
| Lecturer | numeric | ||
| Support Staff | numeric | ||
| DElEd Classes Observed | text | ||
| Other (NGO) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. kesäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 4. kesäkuuta 2025 |
| Luotu | 4. kesäkuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e5a58ab-c813-494a-9cbe-5e33fd938dda |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bfc9b56a-ea3b-4e1d-82a1-7d0a6d4150b1 |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
