You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Mizoram Indicators.xls
undefined
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 juillet 2025 |
| Créé le | 9 juillet 2025 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 4630c764-cc5d-4397-9e6d-d3981fcf2721 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 31197349-deae-4d18-88ce-7377edaa46af |
| Position | 2 |
| Size | 8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
