3 EI_Survey_Column C & AG_Variable...
undefined
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| SUB-REGION | text | ||
| COUNTRY | text | ||
| ORGANISATION | text | ||
| ABBREVATION | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 juillet 2025 |
| Créé le | 8 juillet 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5632ca19-81e5-4b4c-b92a-323ca486947f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ebbc5500-b638-45f7-ac7f-42e8a7a618ea |
| Position | 3 |
| Size | 19,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
