2 SOTTTER_All States NCTE TEIs- Teacher Supply.xlsx
undefined
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Name of the Teacher education Course | text | ||
| Total No. of courses (2021) | numeric | ||
| Total intake (2021) | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Criado | 8 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c7f16a4-7061-4635-aa7c-09f1f34481ac |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
