You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
3 SOTTTER_NCTE Region wise TE cource, Physical...
undefined
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Criado | 8 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 7b090792-9862-49ce-b96b-59e66c2ed0f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 2 |
| Size | 21,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
