5 DIET-KA_DERC COVID IMPACT SURVEY_2021.pdf
undefined
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 8 de julho de 2025 |
| Data de criação | 8 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | c904e306-c773-44a6-b8c0-88dd908b4a89 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2ff7573d-0570-4eae-93dd-0fc44c7fd210 |
| Position | 3 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
