2 NISHTHA-TS_SAMPLING-PLAN.xlsx
undefined
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| School Management | text | ||
| PS (I-V) | text | ||
| UPS (I-VIII) | text | ||
| HSS (I-XII) | text | ||
| UPS (VI-VIII) | text | ||
| HSS (VI-XII) | text | ||
| SS (I-X) | text | ||
| SS (VI-X) | text | ||
| SS (IX-X) | text | ||
| HSS (IX-XII) | text | ||
| HSS (XI-XII) | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 18 de julho de 2025 |
| Data de criação | 18 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4c49a294-dffb-4864-ac0e-aa922433ecd5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2d785b53-e7d7-4e20-b64a-a227ae6f5c8e |
| Position | 1 |
| Size | 274,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
