Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
3 SOTTTER_NCTE Region wise TE cource, Physical...
undefined
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 8 de julho de 2025 |
| Data de criação | 8 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 7b090792-9862-49ce-b96b-59e66c2ed0f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 2 |
| Size | 21,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
