Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
2.9b DIET-UP_INTERVIEW_STATISTICS-LECTURER_PT2.mp3
undefined
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de junho de 2025 |
| Metadata last updated | 4 de junho de 2025 |
| Data de criação | 4 de junho de 2025 |
| Formato | MP3 |
| Licença | Sem licença |
| Id | c95f0164-25b0-4634-8a66-96646ff35936 |
| Mimetype | audio/mpeg |
| Package id | e881ac71-38cb-4587-9d97-d4bbeef0ad64 |
| Position | 20 |
| Size | 107,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
