﻿_id	States/UTs	Sanctioned	In Position	Vacant Posts
1	Andaman and Nicobar Islands	3169	2690	479
2	Andhra Pradesh	148785	134108	14677
3	Arunachal Pradesh	14245	13567	678
4	Assam	182439	157250	25189
5	Bihar	592541	388607	203934
6	Chandigarh	4284	3852	432
7	Chhattisgarh	196806	158290	38516
8	Dadra and Nagar Haveli	1804	1643	161
9	Daman and Diu	601	385	216
10	Delhi	49286	42483	6803
11	Goa	2216	2216	0
12	Gujarat	217106	213067	4039
13	Haryana	65446	50074	15372
14	Himachal Pradesh	45997	44002	1995
15	Jammu and Kashmir	101301	94232	7069
16	Jharkhand	191679	111869	79810
17	Karnataka	203824	189332	14492
18	Kerala	126382	125011	1371
19	Lakshadweep	731	681	50
20	Madhya Pradesh	363099	296576	66523
21	Maharashtra	324801	304053	20748
22	Manipur	16167	15801	366
23	Meghalaya	22632	21756	876
24	Mizoram	2228	2193	35
25	Nagaland	17330	17013	317
26	Odisha	229006	229006	0
27	Puducherry	3705	3040	665
28	Punjab	75805	68218	7587
29	Rajasthan	314271	277683	36588
30	Sikkim	8573	8573	0
31	Tamil Nadu	147913	141902	6011
32	Telangana	72702	68918	3784
33	Tripura	35091	30655	4436
34	Uttar Pradesh	879691	494114	385577
35	Uttarakhand	46053	39048	7005
36	West Bengal	454860	388466	66394
37	India	5162569	4140374	1022195
38	""			
39	Source : Rajya Sabha Starred Question No. 274, dated on 19.03.2020.			
