﻿_id	States/UTs	Sanctioned Post	Vacant Post
1	Andaman and Nicobar Islands	4295	773
2	Andhra Pradesh	246552	34888
3	Arunachal Pradesh	17498	556
4	Assam	254262	13247
5	Bihar	688157	275255
6	Chandigarh	5797	872
7	Chhattisgarh	238561	51830
8	Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu	3239	488
9	Delhi	83880	9663
10	Goa	2853	569
11	Gujarat	221581	5830
12	Haryana	106263	10349
13	Himachal Pradesh	71069	5386
14	Jammu and Kashmir	131319	21806
15	Jharkhand	238708	95897
16	Karnataka	228887	32644
17	Kerala	66762	1926
18	Ladakh	6135	188
19	Lakshadweep	821	83
20	Madhya Pradesh	469644	91972
21	Maharashtra	336736	2892
22	Manipur	19611	2560
23	Meghalaya	21206	877
24	Mizoram	11307	0
25	Nagaland	19879	546
26	Odisha	268486	10877
27	Puducherry	5315	1256
28	Punjab	131897	3017
29	Rajasthan	408572	47666
30	Sikkim	9273	5334
31	Tamil Nadu	220714	3298
32	Telangana	140902	17900
33	Tripura	37457	1373
34	Uttar Pradesh	752839	217481
35	Uttarakhand	76576	18620
36	West Bengal	637414	72220
37	India	6184467	1060139
38	""		
39	Source : Lok Sabha Unstarred Question No. 1243, dated on 19.09.2020.		
