﻿_id	Sl No	Name of Resource/ Infrastructure	Availability	Quantity/ No of Resources	Description
1	1	Classrooms	Yes	4.0	D.El.Ed. Classroom is conducted
2	2	Seminar Rooms	Yes	1.0	meeting
3	3	Special Rooms	Yes	1.0	official work
4	4	Staff Rooms	Yes	1.0	official work
5	5	Library / Resource Centre	Yes	1.0	Study and reading
6	6	ICT/Computer :Lab	Yes	1.0	practical
7	7	Science Lab	Yes	1.0	practical
8	8	Mathematics Lab	Yes	1.0	practical
9	9	Language Lab	-	-	-
10	10	Toilets	Yes	4.0	-
11	11	Hostel	Yes	1.0	-
12	12	Canteen / Dining Hall	No	0.0	-
