﻿_id	UT	Andaman	AN	1.0
1	S	Andhra Pradesh	AP	3
2	NE	Arunachal Pradesh	ARP	6
3	NE	Assam	AS	5
4	E	Bihar	BR	5
5	W	Chhattisgarh	CG	6
6	UT	Chandigarh	CH	1
7	UT	Daman Diu	DD	2
8	N	Delhi	DL	2
9	UT	Dadra Nagar haveli	DN	2
10	W	Goa	GA	4
11	W	Gujrat	GJ	2
12	N	Himachal Pradesh	HP	3
13	N	Haryana	HR	2
14	E	Jharkhand	JH	4
15	N	Jammu Kashmir	JK	4
16	S	Karnataka	KA	3
17	S	Kerala	KL	1
18	UT	Lakshadweep	LD	4
19	W	Maharashtra	MH	2
20	NE	Meghalaya	ML	7
21	NE	Manipur	MN	4
22	W	Madhya Pradesh	MP	5
23	NE	Mizoram	MZ	5
24	NE	Nagaland	NL	6
25	E	Odisha	OD	3
26	N	Panjab	PB	1
27	S	Pondicherry	PY	2
28	W	Rajasthan	RJ	2
29	NE	Sikkim	SK	4
30	S	Tamil Nadu	TN	1
31	NE	Tripura	TR	3
32	S	Telanana	TS	4
33	N	Uttar pradesh	UP	3
34	N	Uttarakhand	UR	4
35	E	West Bengal	WB	3
