Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
CSSTE_AWP_2017-18_CG_DIET Jashpur.pdf
undefined
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 9 juli 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 9 juli 2025 |
| Skapad | 9 juli 2025 |
| Format | |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 7ce37c3f-7504-4423-803f-294b5fe22c6f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 33075704-c209-43b0-aa80-2a3af1c74e62 |
| Position | 15 |
| Size | 496,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
