Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
CSSTE_AWP_2015-16_CG_DIET Pendra.pdf
undefined
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 9 juli 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 9 juli 2025 |
| Skapad | 9 juli 2025 |
| Format | |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 85aba46d-f2a2-4cf6-86a8-91b1e91fb972 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f6c46f1-b0a8-417c-be07-1165942480b9 |
| Position | 16 |
| Size | 484,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
