CSSTE_Tool Response Checklist_Chhattisgarh.xlsx
undefined
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| TISS-CSSTE-Evaluation Study STATE: | text | ||
| Chhattisgarh | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月9日 |
| Metadata last updated | 2025年7月9日 |
| 创建的 | 2025年7月9日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abf86c77-8cbe-4d64-83ce-7579526a30e7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a2d50d69-110d-44cd-8cc0-d4ab154ca7cc |
| Position | 21 |
| Size | 21.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
