3 SOTTTER_State Spending on Education_2022-23.xlsx
undefined
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Region | text | ||
| PGI | numeric | ||
| State | text | ||
| % of contract govt to total govt | numeric | ||
| Andhra Pradesh | text | ||
| 12.7 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月8日 |
| Metadata last updated | 2025年7月8日 |
| 创建的 | 2025年7月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 41182b8f-1ec5-46c9-99a0-79eb186270aa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 85e562a2-92ce-4496-a35f-1f11ce113fcd |
| Position | 1 |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
