2.1 DIET-KA_PGCC REPORT 8 CREDIT_2018-19.pdf
undefined
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 8547b257-1e1b-4572-919e-6425a1a576e6 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2ff7573d-0570-4eae-93dd-0fc44c7fd210 |
| Position | 4 |
| Size | 3,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
