3 SOTTTER_NCTE Region wise TE cource, Physical...
undefined
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Eastern Regional Committees | text | ||
| Arunachal Pradesh | text | ||
| Assam | text | ||
| Bihar | text | ||
| Jharkhand | text | ||
| Manipur | text | ||
| Meghalaya | text | ||
| Mizoram | text | ||
| Nagaland | text | ||
| Sikkim | text | ||
| Odisha | numeric | ||
| Tripura | numeric | ||
| West Bengal | numeric | ||
| Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b090792-9862-49ce-b96b-59e66c2ed0f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 2 |
| Size | 21,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
