4 SOTTTER_All State Spl Ed TEI Intake.xlsx
undefined
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | text | ||
| Intake | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Criado | 8 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4bef1f35-9cd1-4446-bacf-8fda96e9fbb8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 5 |
| Size | 887,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
