3 SOTTTER_NCTE Region wise TE cource, Physical...
undefined
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Eastern Regional Committees | text | ||
| Arunachal Pradesh | text | ||
| Assam | text | ||
| Bihar | text | ||
| Jharkhand | text | ||
| Manipur | text | ||
| Meghalaya | text | ||
| Mizoram | text | ||
| Nagaland | text | ||
| Sikkim | text | ||
| Odisha | numeric | ||
| Tripura | numeric | ||
| West Bengal | numeric | ||
| Total | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月8日 |
| Metadata last updated | 2025年7月8日 |
| 创建的 | 2025年7月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b090792-9862-49ce-b96b-59e66c2ed0f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 2 |
| Size | 21.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
