4 SOTTTER_All State Spl Ed TEI Intake.xlsx
undefined
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | text | ||
| Intake | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月8日 |
| Metadata last updated | 2025年7月8日 |
| 创建的 | 2025年7月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4bef1f35-9cd1-4446-bacf-8fda96e9fbb8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 60b1d59d-584f-4949-959b-6270fc786295 |
| Position | 5 |
| Size | 887.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
