5 DIET-KA_DERC COVID IMPACT SURVEY_2021.pdf
undefined
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | c904e306-c773-44a6-b8c0-88dd908b4a89 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2ff7573d-0570-4eae-93dd-0fc44c7fd210 |
| Position | 3 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
